(0) |
| Основные | |
| Наружный диаметр | 175 mm |
| Динамическая грузоподъемность, радиальная | 50.000 N |
| Статическая грузоподъемность, радиальная | 95.000 N |
| Предел усталостной нагрузки, радиальный | 9.000 N |
| Вес | 0,69 kg |
| Мин. рабочая температура | -30 °C |
| Макс. рабочая температура | 120 °C |
| Номинальная тепловая частота вращения | 1.700 1/min |
| Высота | 18 mm |
| Limiting speed | 450 1/min |
| Bore diameter inner ring | 140 mm |
| Fatigue load limit, axial | 36.500 N |
| Basic static load rating, axial | 475.000 N |
| Maximum diameter of housing shoulde | 156 mm |
| Minimum shaft shoulder | 159 mm |
| Housing undercut for cage | 176 mm |
| Minimum distance | 1,5 mm |
| Bore diameter outer ring | 156 mm |
| Outside diameter inner ring | 159 mm |
| Contact point distance | 78,75 mm |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.