(0) |
| Основные | |
| Unnamed: 21 | 93,8 mm |
| Lower Tolerance | -0,1 |
| Length of Carriage | 200 mm |
| Total Height | 125 mm |
| Total Width | 112 mm |
| Width of Carriage | 110 mm |
| Tolerance h6 | 19 mm |
| Tolerance h7 | 75 mm |
| Thread | M8 |
| Maximum length of Support Rail | 5.850 mm |
| Tolerance P9 | 6 mm |
| Length of Keyway | 20 mm |
| Depth of Keyway | 3,5 mm |
| Depth of Thread | 18 mm |
| Width of End Plates | 111 mm |
| Effective length factor of bellow | 1,2 |
| Width of Support Rail | 102 mm |
| Safety Distance | 20 mm |
| Mass of Carriage | 4,65 kg |
| Maximum Speed | 0,86 m/s |
| Maximum Acceleration | 20 m/s2 |
| Load direction I: compressive load | 162.000 N |
| Load direction II: tensile load | 90.000 N |
| Load direction III: lateral load | 94.000 N |
| Max. permissible static moment per Carriage 1 | 2.000 Nm |
| Geometrical moments of inertia of Support Rail | 384 cm4 |
| Load capacity spindle nut dyn 2 | 29.700 N |
| Load capacity spindle nut stat 2 | 59.800 N |
| Load capacity fixed Spindle bearing dyn | 27.500 N |
| Load capacity fixed Spindle bearing stat | 55.000 N |
| Spindle Diameter | 32 mm |
| Spindle Pitch | 20 mm |
| Mass moment of inertia of threaded Spindle | 6,43 kg*cm2 |
| Double Spindle Support | Ja |
| Tolerance ±0,2 | 110 mm |
| Upper Tolerance | 0,1 |
| Mass of additional Carriage | 3,37 kg |
| Minimum distance between the Carriages | 20 mm |
| Second, non-driven Carriage | Ja |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Модуль линейного перемещения INA MKUSE25-500-ZR-W2-N-FA517.2 0 руб.
Модуль линейного перемещения INA MDKUVE25-365-KGT/5-F-SPU-N 0 руб.
Модуль линейного перемещения INA MDKUSE25-500-3ZR-W2-N-FA517.2 0 руб.
Модуль линейного перемещения INA MDKUSE25-365-KGT/40-F-SPU-N 0 руб.
Модуль линейного перемещения INA MDKUSE25-365-3ZR-W2-N 0 руб.