(0) |
| Основные | |
| Вес | 3,364 kg |
| Мин. рабочая температура | -30 °C |
| Макс. рабочая температура | 130 °C |
| Диаметр отверстия подшипника | 50 mm |
| Наружный диаметр подшипника | 75 mm |
| Диаметр сферы | 66 mm |
| Radial clearance, maximum | 0,06 mm |
| Radial clearance, minimum | 0 mm |
| Tilt angle | 6 ° |
| Ширина проушины шарнирной головки | 30 mm |
| Размер резьбы | M45x3 |
| Outer flange diameter inner ring | 55,9 mm |
| Outer diameter eye | 112 mm |
| Basic dynamic load rating | 444.000 N |
| Basic static load rating | 314.000 N |
| Total length | 241 mm |
| Width inner ring | 35 mm |
| Length of thread | 185 mm |
| Thread length | 107 mm |
| Length of the flat surface from the bearing bore centre to the shank | 60 mm |
| Width inner ring , lower tolerance | -0,12 mm |
| Width inner ring; upper tolerance | 0 mm |
| Bore diameter, lower tolerance | -0,012 mm |
| Bore diameter bearing upper tolerance | 0 mm |
| Radial clearance | 0 - 0,06 |
| Smallest single chamfer dimension, inner ring | 0,6 mm |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.