(0) |
| Основные | |
| Unnamed: 21 | 240 mm |
| 1 | 60 mm |
| Length of Carriage | 325 mm |
| Total Height | 100 mm |
| Total Width | 325 mm |
| Thread | M8 |
| Depth of Thread | 20 mm |
| Height of Carriage | 55,5 mm |
| Safety Distance | 40 mm |
| Mass of Carriage | 12,3 kg |
| Maximum Speed | 1,73 m/s |
| Maximum Acceleration | 20 m/s2 |
| Load capacity fixed Spindle bearing dyn | 27.500 N |
| Load capacity fixed Spindle bearing stat | 55.000 N |
| Spindle Diameter | 32 mm |
| Spindle Pitch | 40 mm |
| Tolerance ±0,2 | 44 mm |
| Minimum operating Temperatur | 0 °C |
| Maximum operating Temperatur | 80 °C |
| Max. permissible static moment per Carriage 2 | 10.400 Nm |
| Spindle nut design | F |
| Tolerance -0,01 | 75 mm |
| Height of Support Rail | 44 mm |
| Height of Bearing Housing | 99,5 mm |
| Length of Bearing Housing with Drive System | 35 mm |
| Length of Bearing Housingwithout Drive System | 30 mm |
| Load Direction I: Compressive Load | 268.000 N |
| Load Direction II: Tensile Load | 172.000 N |
| Load Direction III: Lateral Load | 184.000 N |
| Динамическая грузоподъемность 3 | 14.900 N |
| Статическая грузоподъемность 3 | 32.400 N |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.