(0) |
| Основные | |
| Unnamed: 21 | 88 mm |
| Total Height | 66 mm |
| Total Width | 160 mm |
| Tolerance h7 | 25 mm |
| Thread | M10 |
| Depth of Thread | 15 mm |
| Effective length factor of bellow | 1,34 mm |
| Mass of Carriage | 2,9 kg |
| Maximum Speed | 0,25 m/s |
| Maximum Acceleration | 10 m/s2 |
| Load direction I: compressive load | 9.200 N |
| Load direction II: tensile load | 6.000 N |
| Load direction III: lateral load | 6.930 N |
| Load capacity fixed Spindle bearing dyn | 13.400 N |
| Load capacity fixed Spindle bearing stat | 18.800 N |
| Spindle Diameter | 16 mm |
| Spindle Pitch | 5 mm |
| Mass moment of inertia of threaded Spindle | 0,313 kg*cm2 |
| Tolerance ±0,2 | 38 mm |
| Minimum operating Temperatur | 0 °C |
| Maximum operating Temperatur | 80 °C |
| Length of Bellows Fastener | 21 mm |
| Height of Shaft Support Blocks | 52 mm |
| Tolerance g7 | 52 mm |
| Length of Shaft Support Block with Drive System | 33 mm |
| Length of Shaft Support Block without drive System | 25 mm |
| Load capacity Spindle Nut dyn 3 | 9.300 N |
| Length of carriage | 160 mm |
| Height of carriage | 51 mm |
| Maximum length | 4.400 mm |
| Safety distance | 5 mm |
| Diameter drive shaft, Tolerance h7 1 | 9 mm |
| Load direction III: lateral load 2 | 8.200 N |
| Load capacity Spindle Nut stat 4 | 13.100 N |
| Max. permissible static moment per Carriage 4 | 240 Nm |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.