(0) |
| Основные | |
| Unnamed: 21 | 96 mm |
| Total Height | 77 mm |
| Total Width | 180 mm |
| Tolerance h7 | 30 mm |
| Thread | M12 |
| Depth of Thread | 15 mm |
| Effective length factor of bellow | 1,26 mm |
| Mass of Carriage | 4,3 kg |
| Maximum Speed | 0,5 m/s |
| Maximum Acceleration | 10 m/s2 |
| Load direction I: compressive load | 12.000 N |
| Load direction II: tensile load | 7.600 N |
| Load direction III: lateral load | 8.970 N |
| Load capacity fixed Spindle bearing dyn | 17.900 N |
| Load capacity fixed Spindle bearing stat | 28.000 N |
| Spindle Diameter | 20 mm |
| Spindle Pitch | 10 mm |
| Mass moment of inertia of threaded Spindle | 0,846 kg*cm2 |
| Tolerance ±0,2 | 44 mm |
| Minimum operating Temperatur | 0 °C |
| Maximum operating Temperatur | 80 °C |
| Length of Bellows Fastener | 21 mm |
| Height of Shaft Support Blocks | 58 mm |
| Tolerance g7 | 60 mm |
| Length of Shaft Support Block with Drive System | 38 mm |
| Length of Shaft Support Block without drive System | 25 mm |
| Load capacity Spindle Nut dyn 3 | 12.700 N |
| Length of carriage | 180 mm |
| Height of carriage | 60 mm |
| Maximum length | 5.400 mm |
| Safety distance | 10 mm |
| Diameter drive shaft, Tolerance h7 1 | 10 mm |
| Load direction III: lateral load 2 | 10.700 N |
| Load capacity Spindle Nut stat 4 | 22.100 N |
| Max. permissible static moment per Carriage 4 | 345 Nm |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.